
ПЕРИОД: ОКТОМВРИ – НОЕМВРИ 2026 ГОДИНА
Изберете обучение и ниво. Натиснете името на курса за описание. Предлагаме седмични и уикенд варианти, както и индивидуално обучение по уговорка. Продължителността се уточнява според избраната програма и ниво. За информация за формата на обучение и записване се свържете с администрацията ни. Стартът е ориентировъчен и се потвърждава при записване.
| Линк / обучение | Ниво / подготовка | Старт | Провеждане | Учебни часове | Група |
|---|---|---|---|---|---|
| Английски Език, гр. Габрово | A1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Английски Език, гр. Габрово | A1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Английски Език, гр. Габрово | A1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Английски Език, гр. Габрово | A2 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Английски Език, гр. Габрово | A2 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Английски Език, гр. Габрово | A2 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Английски Език, гр. Габрово | B1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Английски Език, гр. Габрово | B2 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Английски Език, гр. Габрово | C1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Немски Език, гр. Габрово | A1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Немски Език, гр. Габрово | A1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Немски Език, гр. Габрово | A1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Немски Език, гр. Габрово | A2 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Немски Език, гр. Габрово | A2 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Немски Език, гр. Габрово | A2 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Немски Език, гр. Габрово | B1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Немски Език, гр. Габрово | B2 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Немски Език, гр. Габрово | C1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Френски Език, гр. Габрово | A1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Френски Език, гр. Габрово | A1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Френски Език, гр. Габрово | A1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Френски Език, гр. Габрово | A2 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Френски Език, гр. Габрово | A2 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Френски Език, гр. Габрово | A2 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Френски Език, гр. Габрово | B1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Френски Език, гр. Габрово | B2 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Френски Език, гр. Габрово | C1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Италиански Език, гр. Габрово | A1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Италиански Език, гр. Габрово | A1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Италиански Език, гр. Габрово | A1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Италиански Език, гр. Габрово | A2 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Италиански Език, гр. Габрово | A2 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Италиански Език, гр. Габрово | A2 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Италиански Език, гр. Габрово | B1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Италиански Език, гр. Габрово | B2 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Италиански Език, гр. Габрово | C1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Испански Език, гр. Габрово | A1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Испански Език, гр. Габрово | A1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Испански Език, гр. Габрово | A1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Испански Език, гр. Габрово | A2 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Испански Език, гр. Габрово | A2 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Испански Език, гр. Габрово | A2 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Испански Език, гр. Габрово | B1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Испански Език, гр. Габрово | B2 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Испански Език, гр. Габрово | C1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Турски Език, гр. Габрово | A1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Турски Език, гр. Габрово | A1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Турски Език, гр. Габрово | A1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Турски Език, гр. Габрово | A2 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Турски Език, гр. Габрово | A2 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Турски Език, гр. Габрово | A2 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Турски Език, гр. Габрово | B1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Турски Език, гр. Габрово | B2 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Турски Език, гр. Габрово | C1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Гръцки Език, гр. Габрово | A1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Гръцки Език, гр. Габрово | A1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Гръцки Език, гр. Габрово | A1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Гръцки Език, гр. Габрово | A2 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Гръцки Език, гр. Габрово | A2 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Гръцки Език, гр. Габрово | A2 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Гръцки Език, гр. Габрово | B1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Гръцки Език, гр. Габрово | B2 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Гръцки Език, гр. Габрово | C1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Руски Език, гр. Габрово | A1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Руски Език, гр. Габрово | A1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Руски Език, гр. Габрово | A1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Руски Език, гр. Габрово | A2 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Руски Език, гр. Габрово | A2 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Руски Език, гр. Габрово | A2 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Руски Език, гр. Габрово | B1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Руски Език, гр. Габрово | B2 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Руски Език, гр. Габрово | C1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Български Език за Чужденци, гр. Габрово | A1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Български Език за Чужденци, гр. Габрово | A1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Български Език за Чужденци, гр. Габрово | A1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Български Език за Чужденци, гр. Габрово | A2 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Български Език за Чужденци, гр. Габрово | A2 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Български Език за Чужденци, гр. Габрово | A2 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Български Език за Чужденци, гр. Габрово | B1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Български Език за Чужденци, гр. Габрово | B2 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Български Език за Чужденци, гр. Габрово | C1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти |
Информация и записване: 0895 622 466 · Към разделите ↑
| Линк / обучение | Ниво / подготовка | Старт | Провеждане | Учебни часове | Група |
|---|---|---|---|---|---|
| Норвежки Език, гр. Габрово | A1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Норвежки Език, гр. Габрово | A1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Норвежки Език, гр. Габрово | A2 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Норвежки Език, гр. Габрово | B1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Норвежки Език, гр. Габрово | B2 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Норвежки Език, гр. Габрово | C1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Шведски Език, гр. Габрово | A1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Шведски Език, гр. Габрово | A1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Шведски Език, гр. Габрово | A2 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Шведски Език, гр. Габрово | B1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Шведски Език, гр. Габрово | B2 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Шведски Език, гр. Габрово | C1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Фински Език, гр. Габрово | A1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Фински Език, гр. Габрово | A1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Фински Език, гр. Габрово | A2 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Фински Език, гр. Габрово | B1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Фински Език, гр. Габрово | B2 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Фински Език, гр. Габрово | C1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Датски Език, гр. Габрово | A1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Датски Език, гр. Габрово | A1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Датски Език, гр. Габрово | A2 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Датски Език, гр. Габрово | B1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Датски Език, гр. Габрово | B2 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Датски Език, гр. Габрово | C1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Холандски / Нидерландски Език, гр. Габрово | A1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Холандски / Нидерландски Език, гр. Габрово | A1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Холандски / Нидерландски Език, гр. Габрово | A2 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Холандски / Нидерландски Език, гр. Габрово | B1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Холандски / Нидерландски Език, гр. Габрово | B2 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Холандски / Нидерландски Език, гр. Габрово | C1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Хърватски Език, гр. Габрово | A1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Хърватски Език, гр. Габрово | A1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Хърватски Език, гр. Габрово | A2 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Хърватски Език, гр. Габрово | B1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Хърватски Език, гр. Габрово | B2 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Хърватски Език, гр. Габрово | C1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Полски Език, гр. Габрово | A1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Полски Език, гр. Габрово | A1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Полски Език, гр. Габрово | A2 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Полски Език, гр. Габрово | B1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Полски Език, гр. Габрово | B2 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Полски Език, гр. Габрово | C1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Румънски Език, гр. Габрово | A1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Румънски Език, гр. Габрово | A1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Румънски Език, гр. Габрово | A2 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Румънски Език, гр. Габрово | B1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Румънски Език, гр. Габрово | B2 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Румънски Език, гр. Габрово | C1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Чешки Език, гр. Габрово | A1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Чешки Език, гр. Габрово | A1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Чешки Език, гр. Габрово | A2 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Чешки Език, гр. Габрово | B1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Чешки Език, гр. Габрово | B2 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Чешки Език, гр. Габрово | C1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Японски Език, гр. Габрово | A1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Японски Език, гр. Габрово | A1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Японски Език, гр. Габрово | A2 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Японски Език, гр. Габрово | B1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Японски Език, гр. Габрово | B2 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Японски Език, гр. Габрово | C1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Китайски Език, гр. Габрово | A1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Китайски Език, гр. Габрово | A1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Китайски Език, гр. Габрово | A2 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Китайски Език, гр. Габрово | B1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Китайски Език, гр. Габрово | B2 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Китайски Език, гр. Габрово | C1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Корейски Език, гр. Габрово | A1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Корейски Език, гр. Габрово | A1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Корейски Език, гр. Габрово | A2 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Корейски Език, гр. Габрово | B1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Корейски Език, гр. Габрово | B2 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Корейски Език, гр. Габрово | C1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Виетнамски Език, гр. Габрово | A1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Виетнамски Език, гр. Габрово | A1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Виетнамски Език, гр. Габрово | A2 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Виетнамски Език, гр. Габрово | B1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Виетнамски Език, гр. Габрово | B2 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Виетнамски Език, гр. Габрово | C1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Иврит, гр. Габрово | A1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Иврит, гр. Габрово | A1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Иврит, гр. Габрово | A2 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Иврит, гр. Габрово | B1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Иврит, гр. Габрово | B2 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Иврит, гр. Габрово | C1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Арабски Език, гр. Габрово | A1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Арабски Език, гр. Габрово | A1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Арабски Език, гр. Габрово | A2 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Арабски Език, гр. Габрово | B1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Арабски Език, гр. Габрово | B2 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Арабски Език, гр. Габрово | C1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Персийски Език, гр. Габрово | A1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Персийски Език, гр. Габрово | A1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Персийски Език, гр. Габрово | A2 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Персийски Език, гр. Габрово | B1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Персийски Език, гр. Габрово | B2 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Персийски Език, гр. Габрово | C1 | Седмично / уикенд | 60–112 уч.ч. | 4–6 курсисти |
Информация и записване: 0895 622 466 · Към разделите ↑
| Линк / обучение | Ниво / подготовка | Старт | Провеждане | Учебни часове | Група |
|---|---|---|---|---|---|
| 3D Studio Max, гр. Габрово | Ниво 1 | Седмично / уикенд | 50 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| 3D Studio Max, гр. Габрово | Ниво 1 | Седмично / уикенд | 50 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| 3D Studio Max, гр. Габрово | Ниво 1 | Седмично / уикенд | 50 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| 3D Studio Max, гр. Габрово | Ниво 2 | Седмично / уикенд | 50 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| 3D Studio Max, гр. Габрово | Ниво 2 | Седмично / уикенд | 50 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| 3D Studio Max, гр. Габрово | Ниво 3 | Седмично / уикенд | 50 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| 3D Studio Max, гр. Габрово | Ниво 3 | Седмично / уикенд | 50 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| AutoCAD 2D 3D, гр. Габрово | Ниво 1 | Седмично / уикенд | 50 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| AutoCAD 2D 3D, гр. Габрово | Ниво 1 | Седмично / уикенд | 50 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| AutoCAD 2D 3D, гр. Габрово | Ниво 1 | Седмично / уикенд | 50 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| AutoCAD 2D 3D, гр. Габрово | Ниво 2 | Седмично / уикенд | 50 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| AutoCAD 2D 3D, гр. Габрово | Ниво 2 | Седмично / уикенд | 50 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| AutoCAD 2D 3D, гр. Габрово | Ниво 3 | Седмично / уикенд | 50 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| AutoCAD 2D 3D, гр. Габрово | Ниво 3 | Седмично / уикенд | 50 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| ArchiCAD, гр. Габрово | Ниво 1 | Седмично / уикенд | 50 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| ArchiCAD, гр. Габрово | Ниво 1 | Седмично / уикенд | 50 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| ArchiCAD, гр. Габрово | Ниво 1 | Седмично / уикенд | 50 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| ArchiCAD, гр. Габрово | Ниво 2 | Седмично / уикенд | 50 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| ArchiCAD, гр. Габрово | Ниво 2 | Седмично / уикенд | 50 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| ArchiCAD, гр. Габрово | Ниво 3 | Седмично / уикенд | 50 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| ArchiCAD, гр. Габрово | Ниво 3 | Седмично / уикенд | 50 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| SolidWorks, гр. Габрово | Ниво 1 | Седмично / уикенд | 50 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| SolidWorks, гр. Габрово | Ниво 1 | Седмично / уикенд | 50 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| SolidWorks, гр. Габрово | Ниво 1 | Седмично / уикенд | 50 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| SolidWorks, гр. Габрово | Ниво 2 | Седмично / уикенд | 50 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| SolidWorks, гр. Габрово | Ниво 2 | Седмично / уикенд | 50 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| SolidWorks, гр. Габрово | Ниво 3 | Седмично / уикенд | 50 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| SolidWorks, гр. Габрово | Ниво 3 | Седмично / уикенд | 50 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| CorelDRAW, гр. Габрово | Ниво 1 | Седмично / уикенд | 50 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| CorelDRAW, гр. Габрово | Ниво 1 | Седмично / уикенд | 50 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| CorelDRAW, гр. Габрово | Ниво 1 | Седмично / уикенд | 50 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| CorelDRAW, гр. Габрово | Ниво 2 | Седмично / уикенд | 50 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| CorelDRAW, гр. Габрово | Ниво 2 | Седмично / уикенд | 50 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| CorelDRAW, гр. Габрово | Ниво 3 | Седмично / уикенд | 50 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| CorelDRAW, гр. Габрово | Ниво 3 | Седмично / уикенд | 50 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Web Дизайн с HTML, гр. Габрово | Ниво 1 | Седмично / уикенд | 50 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Web Дизайн с HTML, гр. Габрово | Ниво 1 | Седмично / уикенд | 50 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Web Дизайн с HTML, гр. Габрово | Ниво 1 | Седмично / уикенд | 50 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Web Дизайн с HTML, гр. Габрово | Ниво 2 | Седмично / уикенд | 50 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Web Дизайн с HTML, гр. Габрово | Ниво 2 | Седмично / уикенд | 50 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Web Дизайн с HTML, гр. Габрово | Ниво 3 | Седмично / уикенд | 50 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Web Дизайн с HTML, гр. Габрово | Ниво 3 | Седмично / уикенд | 50 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Web Дизайн с WordPress, гр. Габрово | Ниво 1 | Седмично / уикенд | 50 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Web Дизайн с WordPress, гр. Габрово | Ниво 1 | Седмично / уикенд | 50 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Web Дизайн с WordPress, гр. Габрово | Ниво 1 | Седмично / уикенд | 50 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Web Дизайн с WordPress, гр. Габрово | Ниво 2 | Седмично / уикенд | 50 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Web Дизайн с WordPress, гр. Габрово | Ниво 2 | Седмично / уикенд | 50 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Web Дизайн с WordPress, гр. Габрово | Ниво 3 | Седмично / уикенд | 50 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Web Дизайн с WordPress, гр. Габрово | Ниво 3 | Седмично / уикенд | 50 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Web Дизайн с Joomla, гр. Габрово | Ниво 1 | Седмично / уикенд | 50 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Web Дизайн с Joomla, гр. Габрово | Ниво 1 | Седмично / уикенд | 50 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Web Дизайн с Joomla, гр. Габрово | Ниво 1 | Седмично / уикенд | 50 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Web Дизайн с Joomla, гр. Габрово | Ниво 2 | Седмично / уикенд | 50 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Web Дизайн с Joomla, гр. Габрово | Ниво 2 | Седмично / уикенд | 50 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Web Дизайн с Joomla, гр. Габрово | Ниво 3 | Седмично / уикенд | 50 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Web Дизайн с Joomla, гр. Габрово | Ниво 3 | Седмично / уикенд | 50 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Android Програмиране, гр. Габрово | Ниво 1 | Седмично / уикенд | 50 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Android Програмиране, гр. Габрово | Ниво 1 | Седмично / уикенд | 50 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Android Програмиране, гр. Габрово | Ниво 1 | Седмично / уикенд | 50 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Android Програмиране, гр. Габрово | Ниво 2 | Седмично / уикенд | 50 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Android Програмиране, гр. Габрово | Ниво 2 | Седмично / уикенд | 50 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Android Програмиране, гр. Габрово | Ниво 3 | Седмично / уикенд | 50 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Android Програмиране, гр. Габрово | Ниво 3 | Седмично / уикенд | 50 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Adobe PhotoShop, гр. Габрово | Ниво 1 | Седмично / уикенд | 50 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Adobe PhotoShop, гр. Габрово | Ниво 1 | Седмично / уикенд | 50 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Adobe PhotoShop, гр. Габрово | Ниво 1 | Седмично / уикенд | 50 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
| Adobe PhotoShop, гр. Габрово | Ниво 2 | Седмично / уикенд | 50 уч.ч. | 4–6 курсисти | |
